GIANT la marca de bicicletas de fama mundial, ahora disponible en todo Costa Rica. Cualquiera que sea el tipo de ciclismo que practicás, tenemos la bicicleta para vos.

EN BICICLETAS: TECNOLOGÍA, CALIDAD Y PRESTIGIO
ZONA: |
TEL: |
DIRECCIÓN: |
SAN JOSE |
||
| CICLO CENTRO CENTRAL | 2223-66-20 | SAN JOSE CENTRO 100 SUR DE LA PRENSA LIBRE |
| CICLO CANNET | 2297-22-93 | IGLESIA DE TIBAS 150 AL ESTE |
| CICLO LOS ASES | 2255-05-35 | 25 MTS AL ESTE GIMNASIO NACIONAL SAN JOSE |
| CICLO GUILLY | 2282-73-61 | SANTA ANA DE LA PANADERIA MUSMANI 150 OESTE |
| CICLO BOUTIQUE | 2223-66-20 | SAN JOSE CENTRO, DE LA PRENSA LIBRE 100 SUR C4 AV6 |
| CICLO NEWTON | 2296-30-31 | COSTADO OESTE CABLE TICA,SABANA |
| CICLO GARRO | 2253-88-75 | LOURDES DE MONTE OCA |
| CICLO GARABITO | 2276-90-23 | 200 OESTE DE LA ESCUELA REP. PANAMA |
| CICLON | 2288-09-65 | CENTRO COMERCIAL CICLÓN EN ESCAZÚ |
| PURO MTB | 2231-41-10 | 200 OESTE 150 SUR DEL AM PM SABANA |
ALAJUELA |
||
| CICLO DEPORTES M. MORENO | 2441-25-46 | ALAJUELA CENTRAL 150 M OESTE DEL MUSEO JUAN SANTAMARÍA |
| CICLO YUBA SPORT | 2445-91-90 | 200 NORTE PERIFERICOS SAN RAMON |
| CICLO DEP ATENAS | 2446-64-63 | COSTADO OESTE DE LA IGLESIA BIBLICA ATENAS CENTRO |
| CICLO CAMPOS | 2443-48-56 | VILLA BONITA ALAJUELA FRENTE PINTURAS OLIMPIC |
| CICLO SAN RAFAEL | 2439-01-36 | SN RAFAEL ALAJUELA DE ESTACION FERROCARRIL 200 SUR |
| CICLO LUIS MORERA | 2444-25-22 | GRECIA 100 ESTE BOMBEROS |
| TIENDA LUX | 2442-67-47 | MALL INTERNACIONAL ALAJUELA |
| CICLO LA BICICLETA | 2432-55-91 | MONSERRAT DE ALAJUELA FRENTE AL EBAIS |
| CICLO LA BICICLETA | 8815-29-68 | DE LA IGLESIA DE SAN RAFAEL 400 ESTE |
| CICLO MIMI | 8354-80-56 | AlAJUELA CENTRAL FRENTE A LA BOMBA SANTA ANITA |
ZONA NORTE |
||
| CICLO CAMPEON | 2460-00-78 | CIUDAD QUESADA CONTIGUO A LA CADENA COMERCIAL SANCARLEÑA |
| CICLO GIRO | 2473-42-16 | PITAL SAN CARLOS COSTADO NORTE PLAZA DE DEPORTES |
| CICLO XTREME BIKES | 2460-31-96 | 125 .NORTE DE OFICINAS CENTRALES DE COOPELESCA, CIUDAD QUESADA |
| CICLO CALI | 2479-92-45 | FORTUNA, DEL COLONO 100 ESTE 25 NORTE |
CARTAGO |
||
| GUIILLY CARTAGO | 2552-75-55 | CARTAGO FRENTE A LOS BOMBEROS |
| CICLO LOS ANGELES | 2592-26-68 | 150 OESTE BASILICA DE LOS ANGELES DE CARTAGO |
| CICLO PARAISO | 2574-21-82 | PARAISO COSTADO DE LA BOMBA SERPASA |
| CICLO MELVIN BRENES | 8399-31-56 | CARTAGO PARAISO 25 OESTE MERCADO |
TURRIALBA |
||
| CICLO MAVISA | 2556-74-70 | FRENTE A LA IMPRENTA TURRIALBA 25 N. MEGA SUPER |
| CICLO MONGE | 2556-14-90 | 50 SUR DE PALI TURRIALBA |
HEREDIA |
||
| CICLO OLMAN RAMIREZ | 2260-09-75 | 300 M. SUR DEL MERCADO |
| CICLO LA BICI | 2293-30-16 | 400 ESTE PALACIO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE BELEN HEREDIA |
| CICLO STA BARBARA | 2269-72-87 | SANTA BARBARA |
| CICLO SPORT BIKER | 2261-84-78 | 50 METROS NORESTE DE LA IGLESIA SAN RAFAEL DE HEREDIA |
| DECATHLON SPORT HEREDIA | 8874-7734 | 700 OESTE DEL HIPERMAS HEREDIA |
| CICLO ARGUEDAS | 2560-24-86 | STA. ANA CECILIA HEREDIA CONTIGUO AL BAR DEPORTIVA |
| CICLO AVENTURA | 8844-30-05 | 225 NORTE DEL PARQUE LOS ANGELES |
GUANACASTE |
||
| CR BIKE | 2697-05-44 | GUANACASTE PLAYAS DEL COCO 200 SUR VILLAS NASCACOY |
| CICLO ARO | 8348-54-53 | FRENTE A COOPEGUANACASTE NICOYA |
| CICLO LOS RENEGADOS | 2666-70-20 | DE LA ANTIGUA GOBERNACION 75 MTS SUR LIBERIA |
| CICLO SANTOS KOREA | 2680-41-07 | STA CRUZ DEL PARQUE BERNAVELA RAMOS COSTADO SUR |
| CICLO TILA | 2695-65-40 | TILARAN FTE AL PARQUE |
| CICLO ABANGARES | 2662-13-21 | LAS JUNTAS DE ABANGARES 50 MTS ESTE MERCADO |
| TALLER FRANK # 2 | 2665-29-89 | LIBERIA 235 ESTE DE LA PARADA MUNICPAL |
| CICLO ARO 1 Y 2 | 2685-48-78 | NICOYA DEL HOTEL JENNY 25 OESTE |
| CICLO REP MAY | 2627-72-91 | EN LA ENTRADA NANDAYURE |
ZONA SUR |
||
| MULTIREP PRADO CASTRO | 2730-02-31 | BUENOS AIRES 100 SUR MERCADO MUNICIPAL |
ATLANTICO |
||
| CICLO CHACON | 2710-29-55 | LIMON POCOCI 100 OESTE 25 SUR MUCOP |
| CICLO SALAS | 2711-27-35 | CICLO SALAS GUAPILES * ENTREGAR EN GUAPILES |
| CICLO DEPORTES MADRIGAL | 2762-11-60 | LIMON RIO JIMENEZ FTE AL SERVICIENTRO (DEPORTES MADRIGAL) |
| CENTRO DEPORTIVO MOSS | 2758-06-86 | LIMON CENTRO 75 N MAS X MENOS CENTRO DEPORTIVO |
| CICLO POCORA | 2760-16-72 | GUACIMO LIMON 50 ESTE PARQUE POCORA |
| CICLO GUILLY DEL ATLANTICO | 2758-76-76 | LIMON CENTRO, CONTIGUO AL AYA |
SAN RAMÓN |
||
| CICLO VEROS | 2445-73-85 | SAN RAMON 200 NORTE 25 ESTE DE LA IGLESIA |
PUNTARENAS |
||
| CICLO REP MAY | 2650-08-14 | JICARAL CONTIGUO A COOPEGUANACASTE |